特点 | FCFS | SPN | SRT | HRRN | RR | Priority | MFQ |
调度方式 | 不可剥夺 | 不可剥夺 | 可剥夺 | 均可 | 可剥夺 | 均可 | 可剥夺 |
吞吐量 | 不突出 | 高 | 高 | 高 | 时间片短,则吞吐量低 | 不强调 | 可剥夺 |
响应时间 | 有时可能高 | 短进程响应时间比较高 | 较高 | 较高 | 高 | 高 | 高 |
系统开销 | 最小 | 较高 | 较高 | 较高 | 较小 | 较高 | 较小 |
对进程影响 | 对短进程不利 | 对长进程不利 | 对长进程不利 | 较好平衡进程 | 对I/O频繁的进程不利 | 较好平衡进程 | 可能对I/O频繁进程有利 |
饿死问题 | 无 | 可能 | 可能 | 无 | 无 | 可能 | 可能 |
Copyright © 2023 leiyu.cn. All Rights Reserved. 磊宇云计算 版权所有 许可证编号:B1-20233142/B2-20230630 山东磊宇云计算有限公司 鲁ICP备2020045424号
磊宇云计算致力于以最 “绿色节能” 的方式,让每一位上云的客户成为全球绿色节能和降低碳排放的贡献者